二极管有哪些主要参数?常用二极管型号有哪些?
二极管相信大家再熟悉不过了,但你能详细说得出二极管有哪几项主要参数吗?今天电路菌跟大家一起细数一下二极管的几项主要参数!
1N4000系列普通二极管 | |||||||
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 |
1 | 1N4001 | 50 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
2 | 1N4002 | 100 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
3 | 1N4003 | 200 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
4 | 1N4004 | 400 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
5 | 1N4005 | 600 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
6 | 1N4006 | 800 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
7 | 1N4007 | 1000 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
开关二极管 | |||||||
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 |
1 | 1N4148 | 100 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 |
2 | 1N4150 | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 |
3 | 1N4448 | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 |
4 | 1N4454 | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 |
5 | 1N457 | 70 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 |
6 | 1N457 | 70 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 |
7 | 1N914 | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 |
8 | 1N914A | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 |
9 | 1N916 | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 |
10 | 1N916A | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 |
1N47xx系列稳压二极管 | |||||||
序号 | 型号 | Vz[V] | Zz[Ω] | Iz[mA] | IRZ[uA] | 封装 | 说明 |
1 | 1N4728 | 3.3 | 10 | 76 | 100 | DO-41 | 稳压二极管 |
2 | 1N4729 | 3.6 | 10 | 69 | 100 | DO-41 | 稳压二极管 |
3 | 1N4730 | 3.9 | 9 | 64 | 50 | DO-41 | 稳压二极管 |
4 | 1N4731 | 4.3 | 9 | 58 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 |
5 | 1N4732 | 4.7 | 8 | 53 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 |
6 | 1N4733 | 5.1 | 7 | 49 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 |
7 | 1N4734 | 5.6 | 5 | 45 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 |
8 | 1N4735 | 6.2 | 2 | 41 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 |
9 | 1N4736 | 6.8 | 3.5 | 37 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 |
10 | 1N4737 | 7.5 | 4 | 34 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 |
11 | 1N4738 | 8.2 | 4.5 | 31 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 |
12 | 1N4739 | 9.1 | 5 | 28 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 |
13 | 1N4740 | 10 | 7 | 25 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 |
14 | 1N4741 | 11 | 8 | 23 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 |
15 | 1N4742 | 12 | 9 | 21 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 |
16 | 1N4743 | 13 | 10 | 19 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 |
17 | 1N4744 | 15 | 14 | 17 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 |
18 | 1N4745 | 16 | 16 | 15.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 |
19 | 1N4746 | 18 | 20 | 14 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 |
20 | 1N4747 | 20 | 22 | 12.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 |
21 | 1N4748 | 22 | 23 | 11.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 |
22 | 1N4749 | 24 | 25 | 10.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 |
23 | 1N4750 | 27 | 35 | 9.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 |
24 | 1N4751 | 30 | 40 | 8.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 |
25 | 1N4752 | 33 | 45 | 7.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 |
1N52xx系列稳压二极管 | |||||||
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 |
1 | 1N5221B | - | - | - | - | DO-41 | 系列稳压二极管 |
-1N5257B | |||||||
1N539x系列二极管 | |||||||
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 |
1 | 1N5391 | 50 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
2 | 1N5391 | 50 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
3 | 1N5392 | 100 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
4 | 1N5393 | 200 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
5 | 1N5394 | 300 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
6 | 1N5395 | 400 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
7 | 1N5396 | 500 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
8 | 1N5397 | 600 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
9 | 1N5398 | 800 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
10 | 1N5399 | 1000 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
1N54xx系列二极管 | |||||||
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 |
1 | 1N5401 | 50 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
2 | 1N5402 | 100 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
3 | 1N5403 | 200 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
4 | 1N5404 | 400 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
5 | 1N5405 | 500 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
6 | 1N5406 | 600 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
7 | 1N5407 | 800 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
8 | 1N5408 | 1000 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
1N7xx系列二极管 | |||||||
序号 | 型号 | Vz[V] | Zz[Ω] | Iz[mA] | IRZ[uA] | 封装 | 说明 |
1 | 1N746A | 3.3 | 28 | 20 | 30 | DO-35 | 稳压二极管 |
2 | 1N747A | 3.6 | 24 | 20 | 30 | DO-35 | 稳压二极管 |
3 | 1N748A | 3.9 | 23 | 20 | 30 | DO-35 | 稳压二极管 |
4 | 1N749A | 4.3 | 22 | 20 | 30 | DO-35 | 稳压二极管 |
5 | 1N750A | 4.7 | 19 | 20 | 30 | DO-35 | 稳压二极管 |
6 | 1N751A | 5.1 | 17 | 20 | 20 | DO-35 | 稳压二极管 |
7 | 1N752A | 5.6 | 11 | 20 | 20 | DO-35 | 稳压二极管 |
8 | 1N753A | 7.3 | 7 | 20 | 20 | DO-35 | 稳压二极管 |
9 | 1N754A | 6.8 | 5 | 20 | 20 | DO-35 | 稳压二极管 |
10 | 1N755A | 7.5 | 6 | 20 | 20 | DO-35 | 稳压二极管 |
11 | 1N756A | 8.2 | 8 | 20 | 20 | DO-35 | 稳压二极管 |
12 | 1N757A | 9.1 | 10 | 20 | 20 | DO-35 | 稳压二极管 |
13 | 1N758A | 10 | 17 | 20 | 20 | DO-35 | 稳压二极管 |
14 | 1N759A | 12 | 30 | 20 | 20 | DO-35 | 稳压二极管 |
1N9xxx系列二极管 | |||||||
序号 | 型号 | Vz[V] | Zz[Ω] | Iz[mA] | IRZ[uA] | 封装 | 说明 |
1 | 1N957B | 6.8 | 4.5 | 18.5 | 150 | DO-35 | 系列二极管 |
2 | 1N958B | 7.5 | 5.5 | 16.5 | 75 | DO-35 | 系列二极管 |
3 | 1N959B | 8.2 | 6.5 | 15 | 50 | DO-35 | 系列二极管 |
4 | 1N960B | 9.1 | 7.5 | 14 | 25 | DO-35 | 系列二极管 |
5 | 1N961B | 10 | 8.5 | 12.5 | 10 | DO-35 | 系列二极管 |
6 | 1N962B | 11 | 9.5 | 11.5 | 5 | DO-35 | 系列二极管 |
7 | 1N963B | 12 | 11.5 | 10.5 | 5 | DO-35 | 系列二极管 |
8 | 1N964B | 13 | 13 | 9.5 | 5 | DO-35 | 系列二极管 |
9 | 1N965B | 15 | 16 | 8.5 | 5 | DO-35 | 系列二极管 |
10 | 1N966B | 16 | 17 | 7.8 | 5 | DO-35 | 系列二极管 |
11 | 1N967B | 18 | 21 | 7 | 5 | DO-35 | 系列二极管 |
12 | 1N968B | 20 | 25 | 6.2 | 5 | DO-35 | 系列二极管 |
13 | 1N969B | 22 | 29 | 5.6 | 5 | DO-35 | 系列二极管 |
14 | 1N970B | 24 | 33 | 5.2 | 5 | DO-35 | 系列二极管 |
15 | 1N971B | 27 | 41 | 4.6 | 5 | DO-35 | 系列二极管 |
16 | 1N972B | 30 | 49 | 4.2 | 5 | DO-35 | 系列二极管 |
17 | 1N973B | 33 | 58 | 3.8 | 5 | DO-35 | 系列二极管 |
BYxxx系列二极管 | |||||||
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 |
1 | BYQ28E | - | - | - | - | TO-220 | - |
2 | BYP100 | - | - | - | - | TO-220 | - |
3 | BYP103 | - | - | - | - | TO-220 | - |
4 | BYP301 | - | - | - | - | TO-220 | - |
5 | BYP302 | - | - | - | - | TO-220 | - |
6 | BYP303 | - | - | - | - | TO-220 | - |
7 | BYV26A | 200 | 1 | - | 30 | SOD-57 | - |
8 | BYV26B | 400 | 1 | - | 30 | SOD-57 | - |
9 | BYV26C | 600 | 1 | - | 30 | SOD-57 | - |
10 | BYV26D | 800 | 1 | - | 30 | SOD-57 | - |
11 | BYV26E | 1000 | 1 | - | 30 | SOD-57 | - |
12 | BYW29-50 | 50 | 8 | - | 100 | TO-220 | 快恢复二极管 |
13 | BYW29-100 | 100 | 8 | - | 100 | TO-220 | 快恢复二极管 |
14 | BYW29-150 | 150 | 8 | - | 100 | TO-220 | 快恢复二极管 |
15 | BYW29-200 | 200 | 8 | - | 100 | TO-220 | 快恢复二极管 |
FR10x系列二极管 | |||||||
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 |
1 | FR101 | 50 | 1 | 50 | 35 | DO-41 | 快恢复二极管 |
2 | FR102 | 100 | 1 | 50 | 35 | DO-41 | - |
3 | FR103 | 200 | 1 | 50 | 35 | DO-41 | 快恢复二极管 |
4 | FR104 | 400 | 1 | 50 | 35 | DO-41 | 快恢复二极管 |
5 | FR105 | 600 | 1 | 50 | 35 | DO-41 | 快恢复二极管 |
6 | FR106 | 800 | 1 | 50 | 35 | DO-41 | 快恢复二极管 |
7 | FR107 | 1000 | 1 | 50 | 35 | DO-41 | 快恢复二极管 |
8 | FR107-STR | 1000 | 1 | 50 | 35 | DO-41 | - |
HERxxx系列快恢复二极管 | |||||||
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 |
1 | HER1601C | 50 | 16 | 40 | 200 | TO-220 | 快恢复 |
2 | HER1602C | 100 | 16 | 40 | 200 | TO-220 | 快恢复 |
3 | HER1603C | 200 | 16 | 40 | 200 | TO-220 | 快恢复 |
4 | HER1604C | 300 | 16 | 40 | 200 | TO-220 | 快恢复 |
5 | HER1605C | 400 | 16 | 40 | 200 | TO-220 | 快恢复 |
MURxxx系列快恢复二极管 | |||||||
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 |
1 | MUR1620 | - | - | - | - | - | - |
2 | MUR3020CT | - | - | - | - | - | - |
3 | MUR3040CT | - | - | - | - | - | - |
4 | MUR3060CT | - | - | - | - | - | - |
5 | MUR805 | 50 | 8 | - | 100 | TO-220AC | 快恢复二极管 |
6 | MUR810 | 100 | 8 | - | 100 | TO-220AC | 快恢复二极管 |
7 | MUR815 | 150 | 8 | - | 100 | TO-220AC | 快恢复二极管 |
8 | MUR820 | 200 | 8 | - | 100 | TO-220AC | 快恢复二极管 |
9 | MUR840 | 400 | 8 | - | 100 | TO-220AC | 快恢复二极管 |
10 | MUR860 | 100 | 8 | - | 100 | TO-220AC | 快恢复二极管 |
#推荐阅读#
- 前一篇: 二极管的作用有哪些 二极管的8个作用盘点