吉利帝豪mr7152l21简介
今天汽车汽车维修网小编给小伙伴们讲讲吉利帝豪mr7152l21,前段时间有朋友问到吉利帝豪mr7152l21,下面就由汽车汽车维修网小编告诉你吉利帝豪mr7152l21简介,感兴趣的小伙伴可以了解了解或许对你带来帮助哦。
mr7152l21是吉利美日牌,美日汽车有句很动听的广告词叫做:“美好的日子,从美日开始!”。吉利美日虽然是低价位的两厢车型,但从外观看去美日并不小气,两只大灯是整个车身的点睛之笔搭配镀铬的水箱格栅令整车看起来精神了不少,同时也为其“轻薄”的车身添加了一份厚重感。
国家免检产品吉利美日牌MR7152L21型汽车由浙江吉利汽车有限公司依据GB18352.5-2013标准生产制造,发动机选用浙江吉利汽车有限公司生产的JLγ-4G15发动机,发动机排量为1498CC,发动机功率为80千瓦,整车总质量1625千克,整备质量1250千克,最高车速可达175公里/小时,可载客5人,该产品公布于工信部汽车公告第r7批次。
吉利帝豪mr7152l21配置表
公告型号 | MR7152L21 | 公告批次 | 265 | ||||||||||
品牌 | 吉利美日 | 类型 | 汽车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 1625 | |||||||||||
整备质量 | 1250 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB18352.5-2013 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 2650 | 轴荷 | 850/775 | ||||||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
轮胎规格 | 205/65R15,205/55R16 | 接近离去角 | 15/17 | ||||||||||
前悬后悬 | 960/1021 | 前轮距 | 1502 | ||||||||||
后轮距 | 1492 | 识别代号 | L6T7824S××××××××× | ||||||||||
整车长 | 4631 | 整车宽 | 1789 | ||||||||||
整车高 | 1470 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 175 | 额定载客 | 5 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 浙江吉利汽车有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 宁波经济技术开发区新碶街道恒山路1528号 | 电话号码 | 05***89 | ||||||||||
传真号码 | 05***59 | 邮政编码 | 311228 | ||||||||||
底盘1 | 承载式车身 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 | 选装天窗,轮辋,装饰亮条,该车装配ABS防抱死系统,ABS防抱死系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司和大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,对应的产品型号为ABS9和MK60E.该车发动机最大净功率为76kW.当装配科森催化器时,油耗为5.9 L/100km. |
原创 HTTPS://www.qcwxjs.com/
上面就是给小伙伴们简单介绍的全部内容了,小伙伴们看完了之后基本都掌握了吗?对吉利帝豪mr7152l21的简单介绍不清楚各位的看法怎么呢,想要掌握更多知识,理所当然继续阅读本站其他文章吧!