五菱凯捷发动机主要性能参数
项目单位发动机型号:280T发动机型号:LJO变速器型号CTF28E,CTF28E2F625C–1,F625C,SH20M6B16,SH20M6B17,CTF25A/CTF25A2发动机型式四冲程、水...
五菱凯捷使用说明教程
10-16
项目 | 单位 | 发动机型号:280T | 发动机型号:LJO |
变速器型号 | CTF28E,CTF28E2 | F625C–1,F625C, SH20M6B16,SH20M6B17, CTF25A/CTF25A2 | |
发动机型式 | 四冲程、水冷、直列四缸、16气 门、双顶置凸轮轴、正时链传动、 涡轮增压、顶置直喷、电控点火、 中置DVVT | 四冲程、水冷、直列四缸、16气 门、双顶置凸轮轴、带DVCP(双可 变凸轮相位)、正时链传动、涡轮 增压、进气道喷射、电控点火 | |
发动机缸径×行程 | mm×mm | 75.1×84.6 | 73.8×84.7 |
发动机排量 | L | 1.498 | 1.451 |
发动机压缩比 | 10.5:1 | 9.8:1 | |
发动机额定功率/转速 | kW/(r/min) | 130/5300 | 108/5200 |
发动机最大净功率/转速 | 转速kW/(r/min) | 125/5300 | 104/5200 |
发动机最大净扭矩/转速 | Nm/(r/min) | 280/(1 500~3 500) | 245/(2200~3400) |
发动机整机质量 | kg | 122±2 | 106±2,118±2 |
发动机怠速转速 | kg | 750±50 | 750±50 |
驱动型式 | - | 前置前驱 | 前置前驱 |
发动机燃油种类和牌号 | 92#及以上车用汽油 |
整车排放水平 | 国六 |
项目单位发动机型号:280T发动机型号:LJO变速器型号CTF28E,CTF28E2F625C–1,F625C,SH20M6B16,SH20M6B17,CTF25A/CTF25A2发动机型式四冲程、水...