下一次油价调整日历表(油价调整最新消息2022时间表)
2022年油价调整时间表 | ||||
1月17日 | 1月29日 | 2月17日 | 3月3日 | 3月17日 |
3月31日 | 4月15日 | 4月28日 | 5月16日 | 5月30日 |
6月14日 | 6月28日 | 7月12日 | 7月26日 | 8月9日 |
8月23日 | 9月6日 | 9月21日 | 10月10日 | 10月24日 |
11月7日 | 11月21日 | 12月5日 | 12月19日 |
国内油价将于2022年11月7日打开启用新一轮的调价窗口,现在媒体预测油价会上涨,汽柴油价钱预计每升上涨0.11-0.14元。当前预测仅供参考,具体油价调整情形,以国家发改委公布为准。
2022年10月24日24时油价调整最新消息,本轮油价上涨,国内汽、柴油价钱每吨分别上涨185元和175元,对应油价上涨0.14元/升上下。对应全国最新油价平均值参考:92号汽油:8.29元/升;95号汽油:8.80元/升;98号汽油:9.82元/升;0号柴油:8.00元/升。
由于全国各个地方具体油价不相同,如需查询所在地油价,请在微信公众号【老司机指南】回复【油价】,获取各个地方实时油价数据。
2022年油价调整日历表 | |
2022全年累计 | 汽、柴油分别上涨1490、1430元/吨(约为1.19元/升) |
12月19日24时 | |
12月5日24时 | |
11月21日24时 | |
11月7日24时 | |
10月24日24时 | 汽、柴油分别上调185、175元/吨(约0.14元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油上调没超过标维线(50元/吨)、不作调整 |
9月21日24时 | 汽、柴油分别降低290、280元/吨(约0.23元/升) |
9月6日24时 | 汽、柴油分别上调190、185元/吨(约0.15元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别降低205、200元/吨(约0.16元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别降低130、125元/吨(约0.1元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别降低300、290元/吨(约0.24元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别降低360、345元/吨(约0.29元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别降低320、310元/吨(约0.25元/升) |
6月14日24时 | 汽、柴油分别上调390、375元/吨(约0.31元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调400、390元/吨(约0.32元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别上调285、270元/吨(约0.23元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调205、200元/吨(约0.16元/升) |
4月15日24时 | 汽、柴油分别降低545、530元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别上调110、110元/吨(约0.09元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调750、720元/吨(约0.60元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约0.21元/升) |
2月17日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调310、300元/吨(约0.25元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
202一年油价调整日历表 | |
2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨1485、1430元/吨(约为1.18元/升) |
12月31日24时 | 汽、柴油分别上涨140、135元/吨(约为0.11元/升) |
12月17日24时 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约0.1元/升) |
12月3日24时 | 汽、柴油分别下调430、415元/吨(约0.35元/升) |
11月19日24时 | 汽、柴油分别下调95、90元/吨(约0.07元/升) |
10月22日24时 | 汽、柴油分别上调300、290元/吨(约0.24元/升) |
10月9日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
提示 | 其余调整窗口期油价未做调整 |
2020年油价最大降幅
3日17日24时:油价下调,具体是国内汽、柴油价钱(标准品,下同)每吨分别下降1015元和975元(按平均值计算:92汽油下调0.8元、95汽油下调0.84元、0号柴油下调0.83元)。油价下调原因追溯:因为沙特与俄罗斯之间的原油贸易协议“破碎”,3月9日沙特单方面突然大力度提产,降价向欧美地区“倾销”原油,影响原油价钱暴跌。
https://www.qcwxjs.com/
不过,油价还存在“天花板价”和“地板价”,其中“天花板价”为原油每桶130美元,地板价为原油每桶40美元,当国际原油价钱超出此范围时,国内汽柴油价钱将不再调整。即便原油跌至20-25美元一桶,国内的汽油价钱也就会维持在5.5-6元之间。
国内油价调整是有规则的,即周期为10个工作日,即每10个工作日调整一次,工作日不包含周六日和法定节假日。
(出自WWW.qсWxjs.com )
大家都在看