gs4传祺油耗真实油耗
传祺GS4工信部综合油耗是6.3-6.7L/100km,真实油耗和驾驶习惯、技巧、路况条件、气候等都有影响,上下浮动10%都是正常的。
广汽传祺GS4定位于“国际新派SUV”,于2015年4月18日正式上市,共推出8款车型。2016年11月15日,2017款传祺GS4正式上市,新车在配置方面有所升级,为235T(1.5T)车型增加了6速手自一体变速箱,并增加了四驱车型。2017年6月16日,传祺GS4 PHEV车型正式上市,其搭载的是由1.5L阿特金森循环发动机和G-MC电耦合系统组成的插电式混合动力系统。
附:传祺GS4油耗报告
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 5挡手动 | 1.3T 137马力 L4 | 8.30 | 7.28 ~ 9.32 |
|
|
1.3 | 5挡手动 | 1.3T 137马力 L4 | 4A13M1 | 8.34 | 7.23 ~ 9.45 |
|
1.3 | 7挡双离合 | 1.3T 137马力 L4 | 8.61 | 7.52 ~ 9.70 |
|
|
1.3 | 7挡双离合 | 1.3T 137马力 L4 | 4A13M1 | 8.58 | 7.55 ~ 9.62 |
|
1.5 | 5挡手动 | 1.5T 152马力 L4 | 8.12 | 7.12 ~ 9.13 |
|
|
1.5 | 5挡手动 | 1.5T 152马力 L4 | 4A15M1 | 8.20 | 7.18 ~ 9.22 |
|
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 152马力 L4 | 4A15M1 | 8.38 | 7.21 ~ 9.55 |
|
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 152马力 L4 | 4A15M1 | 9.24 | 8.05 ~ 10.43 |
|
1.5 | 7挡双离合 | 1.5T 152马力 L4 | 8.68 | 7.60 ~ 9.76 |
|
|
1.5 | 7挡双离合 | 1.5T 152马力 L4 | 4A15M1 | 9.03 | 7.86 ~ 10.20 |
|
原创 HTTPS://WWW.qcwxjs.COM/